제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CNP NM FIRE
인증: UL
모델 번호: SCF200-150-330
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1SET
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 수출 포장
배달 시간: 60 일
지불 조건: L / C, T / T
용량: |
2000GPM |
머리: |
75-125미터 |
운전 모드: |
디젤 엔진 운전자 |
컨트롤러: |
토르나테크 (UL/FM) |
RPM: |
2950 |
디젤 엔진: |
M6-108E |
용량: |
2000GPM |
머리: |
75-125미터 |
운전 모드: |
디젤 엔진 운전자 |
컨트롤러: |
토르나테크 (UL/FM) |
RPM: |
2950 |
디젤 엔진: |
M6-108E |
펌프 | 엔진 | 제어 장치 | 자키 펌프 세트 | ||
상표 | NM 화재 분할 케이스 | NMFIRE | 토나텍 | NM 화재 | 토나테크 |
엠델레 | SCF200-150-330 | NM6-108E | GPD | CDL2-15 | |
세부 사항 |
재료: |
2950rpm에서 250kw | / | / |
산업 분야: 모든 석유, 석유화학, 화학, 유전, 파이프라인 국, 석유 저장소, 석유 터미널, 정유소, 해양 플랫폼 등; 국가 곡물 저장고, 화력 발전소, 철강 공장, 조선소, 제지 공장 등;
상업 분야: 5성급 호텔, 병원, 학교, 슈퍼마켓, 사무실 건물, 대규모 상업 단지, 고속도로 터널, 지하철역, 기차역, 공항; 소방 엔지니어링 회사;
참고 사항: 펌프는 개별적으로 판매되지 않으며 엔진 또는 전기 모터 드라이버와 일치해야 합니다.
다른 요구 사항이 있는 경우 당사에 문의하십시오.
감사해요
CNP는 설립된 지 25년이 넘었으며, 초기에는 스탬핑 및 용접 스테인레스 스틸 원심 펌프의 연구 개발에 중점을 두었습니다.
이제 CNP는 세계 2위의 스테인리스 스틸 원심펌프 제조업체가 되었습니다.
CNP 본사 : 300,000m2
30개 이상의 자회사
5000명 이상의 직원
그만큼계열회사는 다음과 같습니다. |
|
조작
|
환경 보호
|
•NANFANG 펌프 산업 CO., LTD.
•HANGZHOU NANBENG ENERGY-SAVING TECHNOLOGY Co. Ltd.
•HUZHOU NANFENG 기계 제조 유한 회사
•(주)CNP창사
•CNP NM 소방시스템(주)
•항저우 CNP-TSURUMI 펌프 CO.,LTD
•HANGZHOU HOWELL FLOW Co., Ltd.
•NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.
•타이거플로우 시스템 LLC
|
•금산환경보호과학기술유한회사
•베이징 ZHONGZIHUAYU 환경 기술 유한 회사
|
CNP와 NM 화재2013년 10월에 협력 기업을 설립했습니다. 국제 일류 기술 수준을 갖춘 경험 많은 인재를 소개합니다. 제품의 지정 및 생산은 국내 시장의 낙후된 상황을 변화시키기 위한 국제 인증 요구 사항과 엄격하게 일치합니다.
NM Fire는 중국 펌프 제조업체 중 첫 번째 NFPA 회원입니다. 2017년 3월, 중국 최초로 소방 펌프에 대한 UL 및 FM 두 가지 국제 인증을 획득한 기업이 되었습니다. 같은 해 9월, NM Fire는 중국 최초로 디젤 소방차 UL 인증을 획득한 기업이 되었습니다. 현재 전 세계적으로 3~4개 기업만이 소방차 인증을 획득했다. NM Fire는 또한 UL 인증 소방 펌프와 소방차를 모두 보유한 세계 최초의 회사입니다. 이러한 일련의 성과는 유럽과 미국 브랜드의 화재 제품의 장기적인 독점 상황을 완전히 깨뜨려 중국 기업의 해외 진출 속도를 가속화할 것입니다.
최종 흡입 펌프 모델 차트
정격 용량 | 펌프모델(UL) | 정격 순 압력 범위, | 대략. 속도, | 임펠러 직경, mm. | |
GPM(미국) | PSI | RPM | 맥스 | 최소 | |
50 | ESF40/20 | 76-111 | 2980 | 225 | 190 |
50 | ESF40/20 | 108-157 | 3550 | 225 | 190 |
100 | ESF40/20 | 72-109 | 2980 | 225 | 190 |
100 | ESF40/26 | 100-138 | 2980 | 264 | 225 |
200 | ESF50/20 | 72-99 | 2980 | 225 | 195 |
200 | ESF50/20 | 102-142 | 3550 | 225 | 195 |
200 | ESF50/26 | 105-140 | 2980 | 264 | 230 |
250 | ESF50/20 | 69-99 | 2980 | 225 | 195 |
250 | ESF50/20 | 101-141 | 3550 | 225 | 195 |
250 | ESF50/26 | 99-136 | 2980 | 264 | 230 |
250 | ESF65/20 | 113-152 | 3550 | 225 | 195 |
250 | ESF65/20 | 86-107 | 2980 | 225 | 210 |
250 | ESF65/26 | 119-147 | 2980 | 264 | 245 |
300 | ESF65/20 | 112-152 | 3550 | 225 | 195 |
300 | ESF65/20 | 86-107 | 2980 | 225 | 210 |
300 | ESF65/26 | 119-147 | 2980 | 264 | 245 |
400 | ESF65/20 | 108-150 | 3550 | 225 | 195 |
400 | ESF65/20 | 83-104 | 2980 | 225 | 210 |
400 | ESF65/26 | 119-141 | 2980 | 264 | 245 |
450 | ESF65/20 | 105-148 | 3550 | 225 | 195 |
450 | ESF65/20 | 80-102 | 2980 | 225 | 210 |
450 | ESF65/26 | 114-138 | 2980 | 264 | 245 |
500 | ESF65/20 | 101-145 | 3550 | 225 | 195 |
500 | ESF65/20 | 77-99 | 2980 | 225 | 210 |
500 | ESF65/26 | 111-135 | 2980 | 264 | 245 |
500 | ESF80/20 | 90-100 | 2980 | 225 | 210 |
500 | ESF80/20 | 129-142 | 3550 | 225 | 210 |
500 | ESF80/26 | 116-138 | 2980 | 264 | 245 |
750 | ESF80/20 | 87-98 | 2980 | 225 | 210 |
750 | ESF80/20 | 127-142 | 3550 | 225 | 210 |
분할 케이싱펌프 모델 차트
정격 용량 | 모델 지정 |
정격 순 압력 범위, | 대략. 속도, | 최대 작동 압력, | 임펠러 직경, mm. | |
GPM(미국) | PSI | RPM | PSI | 맥스 | 최소 | |
300 | SCF125-100-300 | 123-195 | 2980 | 400 | 315 | 250 |
400 | SCF125-100-300 | 120-189 | 2980 | 400 | 315 | 250 |
400 | SCF125-100-300 | 173-274 | 3550 | 400 | 315 | 250 |
450 | SCF125-100-300 | 119-187 | 2980 | 400 | 315 | 250 |
450 | SCF125-100-300 | 172-272 | 3550 | 400 | 315 | 250 |
500 | SCF125-100-300 | 117-184 | 2980 | 400 | 315 | 260 |
500 | SCF125-100-300 | 170-269 | 3550 | 400 | 315 | 260 |
750 | SCF125-100-300 | 104-163 | 2980 | 400 | 315 | 260 |
750 | SCF125-100-300 | 157-247 | 3550 | 400 | 315 | 260 |
750 | SCF125-80-350G | 169-251 | 2980 | 261 | 330 | 280 |
750 | SCF150-100-320 | 138-198 | 2980 | 202 | 300 | 255 |
1000 | SCF150-100-320 | 130-191 | 2980 | 202 | 300 | 240 |
1000 | SCF200-150-310 | 119-237 | 2980 | 350 | 335 | 240 |
1000 | SCF200-150-310 | 175-253 | 3550 | 350 | 290 | 240 |
1250 | SCF200-125-300 | 116-190 | 2980 | 187 | 300 | 240 |
1250 | SCF200-125-380 | 118-177 | 2200 | 261 | 385 | 325 |
1250 | SCF200-150-310 | 112-230 | 2980 | 350 | 335 | 240 |
1250 | SCF200-150-310 | 168-247 | 3550 | 350 | 290 | 240 |
1500 | SCF200-150-310 | 158-236 | 3550 | 350 | 290 | 240 |
1500 | SCF200-150-460 | 115-181 | 1800 | 275 | 460 | 380 |
2000 | SCF200-150-460 | 118-175 | 1800 | 275 | 460 | 395 |
2000 | SCF250-200-350 | 123-239 | 2980 | 362 | 360 | 260 |
2500 | SCF250-200-350 | 114-227 | 2980 | 362 | 360 | 260 |
2500 | SCF250-200-430 | 138 | 1800 | 275 | 425 | 해당 없음 |
2500 | SCF250-200-430 | 125-190 | 2100 | 275 | 425 | 360 |
3000 | SCF250-200-430 | 144-187 | 2100 | 275 | 425 | 390 |
3500 | SCF300-250-490 | 119-189 | 1800 | 290 | 490 | 410 |
4000 | SCF300-250-490 | 114-185 | 1800 | 290 | 490 | 410 |
4500 | SCF300-250-490 | 153-181 | 1800 | 290 | 490 | 460 |
4500 | SCF400-350-640 | 129-196 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
5000 | SCF400-350-640 | 127-194 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
5500 | SCF400-350-640 | 124-192 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
6000 | SCF400-350-640 | 120-190 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
6500 | SCF400-350-640 | 116-186 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
7000 | SCF400-350-640 | 113-182 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
7500 | SCF400-350-640 | 109-179 | 1480 | 315 | 655 | 540 |
원심 소방 펌프 수직 Tubine 모델 차트
정격 용량 gpm | 모델 Dsg | 정격 순 압력 범위 psi | 대략적인 속도 rpm | 스테이지 |
1250 | 250VTP400-28 | 41-51 | 1480 | 1 |
82-102 | 2 | |||
124-153 | 3 | |||
165-305 | 4-6 | |||
1500 | 40-49 | 1 | ||
77-97 | 2 | |||
115-292 | 3-6 | |||
1500 | 58-71 | 1760년 | 1 | |
115-143 | 2 | |||
173-214 | 3 | |||
230-285 | 4 | |||
2000 | 63 | 1 | ||
125 | 2 | |||
188 | 3 | |||
251 | 4 | |||
2000 | 250VTP550-26 | 40-44 | 1480 | 1 |
77-88 | 2 | |||
116-132 | 3 | |||
155-176 | 4 | |||
194-264 | 5-6 | |||
2000 | 57-66 | 1760년 | 1 | |
113-133 | 2 | |||
170-199 | 3 | |||
227-266 | 4 | |||
2500 | 61 | 1760년 | 1 | |
123 | 2 | |||
184 | 3 | |||
245 | 4 | |||
2500 | 300VTP860-43 | 50-82 | 1480 | 1 |
100-245 | 2-3 | |||
3000 | 53-78 | 1 | ||
105-235 | 2 | |||
2500 | 350VTP860-43 | 74-118 | 1760년 | 1 |
149-236 | 2 | |||
3000 | 69-115 | 1 | ||
139-230 | 2 | |||
3500 | 73-111 | 1 | ||
146-222 | 2 | |||
4000 | 104 | 1 | ||
207 | 2 |
위의 모델 외에도 많은 모델의 UL/FM 테스트가 진행 중입니다.
기대하고 있어요우리의 문의.
Q1.UL 인증을 받은 소방 펌프 세트가 있습니까?
예, 우리는 UL/FM 및 NFPA 표준 소방 펌프 세트를 보유하고 있습니다.
Q2.귀사의 모터 구동식 엔드 흡입/분할 케이싱 소방 펌프가 필요합니다. 제가 귀하에게 보내야 할 정보는 무엇입니까?
선생님/부인, 용량, 주의, 전압 및 주파수를 비공개로 설정할 수 있습니다. 견적을 작성해 드리겠습니다. Jockey Pump 또는 기타 액세서리가 필요한 경우 함께 알려주십시오.
Q3.디젤 엔진 구동 엔드 흡입/분할 케이싱 소방 펌프가 필요한 경우 어떤 정보를 보내야 합니까?
용량 Heed, 온도 및 고도를 보낼 수 있습니다(온도 및 고도는 디젤 엔진의 성능에 영향을 미칩니다). Jockey Pump 또는 기타 액세서리가 필요한 경우 전압 및 주파수 또는 액세서리를 함께 알려주십시오.
Q4.UL/FM 수직형 터빈 소방 펌프 세트가 필요합니다. 가격을 보내주세요.
모터 다이버 수직 튜브 소방 펌프 세트의 경우 용량, 주의, 전압 주파수 및 탱크 깊이를 제공해야 합니다.
디젤 엔진 구동 수직형 터빈 소방 펌프 세트의 경우 용량, 주의 및 탱크 깊이를 제공해야 합니다.
Jockey Pump 또는 기타 액세서리가 필요한 경우 함께 알려주십시오.
1. 24시간 이내에 답장을 보내주세요.
2. 고품질의 제품과 가장 합리적인 가격
3. 데이터 및 화학기술 지원.
Tags: